Střelnice Mělník, The Home of Clay Busters

Výsledková listina

O pohár Kance v žitě

15. 8. 2026 · 107 střelců

Zobrazit
Seřadit podle
Startovní číslo Jméno střelce Kategorie Hlavní závod Výzva Kance v žitě Výzva Hunting24 Pořadí v kategorii Celkové pořadí
1 HUML JAN M 15 5 4 45 45
2 KUČERA MARTIN M 7 4 2 89 95
3 METELKOVÁ A. Ž 2 5 2 11 106
4 DVOŘÁK DANIEL M 15 2 2 46 46
5 ŠTAINC TOMÁŠ M 14 4 3 60 60
6 ŠAFR KAREL M 15 4 6 47 47
7 MAJER TOMÁŠ M 16 7 8 30 30
8 BÁRTL LUKÁŠ M 15 4 3 48 48
9 MARTÍNEK PETR M 13 1 4 68 68
10 HORÁK PETR M 11 4 3 72 75
11 KUBÁNEK MATĚJ M 15 2 4 49 49
12 PERGLER TOMÁŠ M 7 1 2 90 97
13 KLEMENTOVIČ JIŘÍ M 18 5 6 18 18
14 KARBAN JAN M 15 5 3 50 50
15 KLEMENTOVIČ JIŘÍ M 18 5 5 19 19
16 HOLLMANN PAVEL M 16 5 7 31 31
17 CHABROVÁ LIDICKÁ J. Ž 11 3 4 4 76
18 BÁRTL JIŘÍ M 13 2 0 69 70
19 LIDICKÝ JOSEF M 19 7 2 12 12
20 VALDA PETR M 18 4 2 20 20
21 HRNČIARIK PETR M 11 2 1 73 77
22 FUTERA BORIS M 7 3 3 91 98
23 FUTERA JAKUB M 14 2 0 61 61
24 SUCHÝ JAROSLAV M 15 5 4 51 51
25 BENDA VÁCLAV M 15 0 0 52 52
26 FORMÁNEK VÍT M 18 4 2 21 21
27 DLABAČ HUBERT M 9 2 2 85 89
28 PALÁN MATĚJ M 14 4 0 62 62
29 BAŠTA LUKÁŠ M 11 2 2 74 78
30 TEMER MICHAL M 15 5 5 53 53
31 KONEČNÁ KAMILA Ž 7 1 3 7 96
32 KONEČNÁ LUCIE Ž 12 3 2 3 74
33 ZELENÝ PAVEL M 13 2 1 70 71
34 MRKÁČEK ALEŠ M 9 4 1 86 91
35 MRKÁČEK JAKUB M 6 5 2 94 101
36 OPRAVIL IVO M 15 3 3 54 54
37 ŠEDIVÝ MAREK M 14 4 0 63 63
38 MOJŽÍŠ JOSEF M 8 7 3 87 92
39 ČMEDLA MAREK M 19 6 4 13 13
40 TOMÁŠEK PAVEL M 15 4 2 55 55
41 BARTÁK JIŘÍ M 16 4 3 32 32
42 SOMMER DAVID M 19 4 2 14 14
43 DVOŘÁK DOMINIK M 20 6 3 9 9
44 VOJTĚCHOVSKÝ JAN M 11 0 0 75 79
45 CENDELÍN MARTIN M 14 1 0 64 64
46 LADRA JIŘÍ M 18 5 1 22 22
47 VEHLE JAKUB M 16 4 3 33 33
48 BAUDIS LUKÁŠ M 15 4 3 56 56
49 SLAVÍKOVÁ Jarina Ž 13 4 4 1 69
50 SLAVÍK RADEK M 16 2 4 34 34
51 ČTRNÁCTÁ IVANA Ž 9 1 4 5 90
52 PETERKOVÁ ALENA Ž 5 2 1 10 104
53 VRŇÁK MIROSLAV M 21 4 4 4 4
54 ŠABAT PETR M 14 4 3 65 65
55 ŘEZNÍČEK PETR M 7 4 1 92 99
56 KŘENEK JAROMÍR M 7 1 0 93 100
57 STAREČEK MILOSLAV M 8 0 3 88 94
58 VOŠAHLÍK MAREK M 17 2 5 27 27
59 DRÁBEK LIBOR M 16 4 0 35 35
60 VEJR ZBYNĚK M 21 4 5 5 5
61 PETRÁŠEK TOMÁŠ M 21 5 7 6 6
62 ŠROM PETR M 19 4 3 15 15
63 RAJNIŠ JOSEF M 16 3 3 36 36
64 RAJNIŠ FRANTIŠEK M 16 5 4 37 37
65 RAJNIŠ JOSEF M 16 7 2 38 38
66 MALÁK DAVID M 22 2 4 1 1
67 ŠTECHER MIROSLAV M 10 5 2 81 85
68 JURIČEK JAROSLAV M 4 3 2 95 105
69 LEXA PAVEL M 19 6 5 16 16
70 MARTINEC RICHARD M 10 1 4 82 86
71 VESELÝ VIKTOR M 14 4 1 66 66
72 STRACHOTA DOMINIK M 11 5 1 76 80
73 GÖTZ MARTINA Ž 8 2 3 6 93
74 BLÁHA VÁCLAV M 15 3 1 57 57
75 BUŇAT PAVEL M 13 0 1 71 72
76 SMOLÍK OLDŘICH M 20 7 5 10 10
77 MACHALICKÝ TOMÁŠ M 18 5 3 23 23
78 FIALA JAN M 18 5 6 24 24
79 MAREŠ KAREL M 11 2 3 77 81
80 VOBORSKÝ TOMÁŠ M 21 7 5 7 7
81 VÁCHOVÁ TEREZA Ž 6 4 4 8 102
82 FLODRMAN VÁCLAV M 16 6 0 39 39
83 JAKEŠOVÁ PATRICIA Ž 6 0 2 9 103
84 LASÁK ŠTĚPÁN M 11 3 1 78 82
85 JAROŠ RADEK M 16 3 6 40 40
86 BELZA JIŘÍ M 10 2 1 83 87
87 HROMÁDKA JOSEF M 11 3 3 79 83
88 ZBORNÍK VÁCLAV M 16 5 2 41 41
89 KERSCHLAGER JIŘÍ M 15 7 6 58 58
90 KERSCHLAGER JIŘÍ ml. M 16 4 5 42 42
91 HANUŠ JAN M 22 4 7 2 2
92 KROTKÝ PAVEL M 18 2 4 25 25
93 MENČÍK OLDŘICH M 16 4 6 43 43
94 NOVOSAD PETR M 19 2 3 17 17
95 NOVOSAD PAVEL M 17 5 2 28 28
96 ŠÍP LUBOMÍR M 15 3 0 59 59
97 JOBÁNEK ZDENĚK M 10 2 1 84 88
98 TONCAR JAN M 17 4 4 29 29
99 JOBÁNEK MATĚJ M 14 1 4 67 67
100 BRADA JAKUB M 18 3 1 26 26
101 TOPKA PETR M 16 2 2 44 44
102 HOVORKA JAN M 11 3 1 80 84
103 SLAVÍKOVÁ RADKA Ž 12 6 2 2 73
104 SLANEC JAN M 22 6 8 3 3
105 SLANEC VLADIMÍR M 21 4 3 8 8
106 MAJER DOMINIK M 20 7 4 11 11
107 PALACIO MARIO M 1 1 0 96 107

Pořadí se počítá podle metodiky zvolené v „Seřadit podle“ – ve výchozím stavu z výsledku hlavního závodu. Shodu rozhoduje pořadí ze zápisu závodu (finální rozstřel).
Celkem 107 startujících · 96 mužů a 11 žen · Střelnice Mělník, 15. 8. 2026